DS-XF型旋转接头
产品分类:D型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构造,端面比压值呈下降趋势,可以随便调换该接头的密封程度以及补偿器的调整。Dd型旋转接头的优势在于它选用了浮动式的密封器和波纹形状的补偿器。
订购热线:18663219993
立即咨询产品型号 | DS-XF型旋转接头 | |
产品材质 | 球墨铸铁 | |
使用年限 | 二年 | |
使用环境 | 塑料压延、密炼机、液压设备、涂层机械等使用蒸汽或热水的设备 | |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 | |
产品优势 | 采用了波纹补偿器和浮动密封环作动密封的主要形式,其密封可自由得到调节与补偿,使密封更可靠、稳定,其密封装置采用外装式结构,使端面比压呈下降趋势,有效地降低了磨损。壳体上设有观察孔,通过观察孔随时观察到密封环的磨损及密封情况。 | |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ | |
转 速 | 最高转速:≤500RPM | |
特 别 | 超过正常参数,可联系定制 |
产品详细技术资料
适用范围:
最高转速:≤500RPM
最高温度:≤220℃
最高压力:≤1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
DS-XF型旋转接头 双向流通内管固定式——半分环法兰连接:
规格 | 型号 | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DS-XF15-6 | 10 | Rc1/2 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 222 | 209 | 196 | 161 | 47 | 14 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DS-XF20-8 | 12 | Fc3/7 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 248 | 233 | 219 | 179 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DS-XF25-10 | 16 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 304 | 289 | 274 | 224 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DS-XF32-15 | 20 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 47 | 311 | 296 | 281 | 226 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DS-XF40-20 | 25 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 60 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 48 | 364 | 364 | 327 | 264 | 71 | 38 | 48 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DS-XF50-25 | 31 | Rc1-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 49 | 370 | 350 | 329 | 266 | 68 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DS-XF65-32 | 40 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 59 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 64 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DS-XF80-40 | 46 | Rc2-1/2 | Rc1-1/2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 483 | 446 | 414 | 319 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 |
- Dd型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···
- DS-XF型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···
- DS型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···