DS型旋转接头
产品分类:D型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构造,端面比压值呈下降趋势,可以随便调换该接头的密封程度以及补偿器的调整。Dd型旋转接头的优势在于它选用了浮动式的密封器和波纹形状的补偿器。
订购热线:18663219993
立即咨询产品型号 | DS-G型旋转接头 | |
产品材质 | 球墨铸铁 | |
使用年限 | 二年 | |
使用环境 | 塑料压延、密炼机、液压设备、涂层机械等使用蒸汽或热水的设备 | |
可通介质 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水 | |
产品优势 | 采用了波纹补偿器和浮动密封环作动密封的主要形式,其密封可自由得到调节与补偿,使密封更可靠、稳定,其密封装置采用外装式结构,使端面比压呈下降趋势,有效地降低了磨损。壳体上设有观察孔,通过观察孔随时观察到密封环的磨损及密封情况。 | |
可耐受温度 | 最高温度:≤220℃ | |
转 速 | 最高转速:≤500RPM | |
特 别 | 超过正常参数,可联系定制 |
产品详细技术资料
适用范围:
最高转速:≤500RPM
最高温度:≤220℃
最高压力:≤1.8MPa
适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热水
DS-G型旋转接头 双向流通内管固定式——螺纹连接
规格 | 型号 | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L7 | N |
15 | DS-G15-6 | R1/2 | G1/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 217 | 204 | 191 | 156 | 42 | 20 | 14 |
20 | DS-G20-8 | R3/4 | G1/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 244 | 229 | 215 | 175 | 45 | 22 | 18 |
25 | DS-G25-10 | R1 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 303 | 288 | 273 | 223 | 63 | 25 | 25 |
32 | DS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 47 | 311 | 294 | 279 | 224 | 57.5 | 28 | 32 |
40 | DS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 6 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 48 | 353 | 335 | 316 | 253 | 60 | 30 | 38 |
50 | DS-G50-25 | R2 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 49 | 358 | 338 | 317 | 254 | 56 | 32 | 48 |
65 | DS-G65-32 | R2-1/2 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 69 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 42 | 64 |
80 | DS-G80-50 | R3 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 501 | 465 | 443 | 338 | 94 | 45 | 75 |
- Dd型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···
- DS-XF型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···
- DS型旋转接头
D型旋转接头 Dd为了能够减少摩擦,延长该接头的使用时间,该密封装置选用的是外装式构···